2021年08月有如下獲證企業(yè)的認證證書予以撤銷,其對應(yīng)的認證證書及標志作廢。
特此聲明!
注冊編號 | 企業(yè)名稱 | 注冊日期 | 注冊到期 | 證書狀態(tài) | 認證模式 | 變更日期 | 業(yè)務(wù)分類 |
115HACCP2000241 | 蘇州膳思源餐飲管理有限公司 | 2020/11/24 | 2023/11/23 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點HACCP認證(含補充要 | 2021/8/6 | E |
115HACCP1700048/ | 山東立信食品集團有限公司 | 2020/5/26 | 2023/5/17 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點HACCP認證(含補充要 | 2021/8/6 | C.Ⅲ |
115HACCP2000059 | 青島東風遠洋漁業(yè)有限公司 | 2020/5/15 | 2023/5/14 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點HACCP認證(含補充要 | 2021/8/6 | C.I.03 |
10619Q00339R0S | 江蘇口緣鎂業(yè)有限公司 | 2019/7/10 | 2022/7/9 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/6 | 12.01.03 |
115HACCP1900051 | 山西鑫四海養(yǎng)殖有限公司 | 2019/4/24 | 2022/4/23 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點HACCP認證(含補充要 | 2021/8/6 | C.I.01 |
10618OH0016R0S | 江蘇建院歐野科技有限公司 | 2018/8/10 | 2021/8/9 | 證書撤銷 | 職業(yè)健康安全管理體系認證-2018版 | 2021/8/6 | 14.02.03;15.03.02;23.07.02 |
10618E0028R0S | 江蘇建院歐野科技有限公司 | 2018/8/10 | 2021/8/9 | 證書撤銷 | 環(huán)境管理體系認證 | 2021/8/6 | 14.02.03;15.03.02;23.07.02 |
10620Q00160R0S | 北京瑞萊寶泰科技發(fā)展有限責任公司 | 2020/5/21 | 2023/5/20 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/7 | 29.08.06 |
10620Q00009R0S | 四川省貞吉食品有限責任公司 | 2020/1/8 | 2023/1/7 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/7 | 03.01.03 |
115HACCP1900158 | 河北利君特醫(yī)藥業(yè)有限公司 | 2019/9/6 | 2022/9/5 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點HACCP認證(含補充要 | 2021/8/7 | C.Ⅳ.03;C.Ⅳ.06;C.Ⅳ.09 |
115HACCP1900152 | 邯鄲市廣府食品有限公司 | 2019/9/3 | 2022/9/2 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點HACCP認證(含補充要 | 2021/8/7 | C.Ⅳ.02;C.I.01;C.II.01 |
10619Q00254R0M | 大連佳佳康食品有限公司 | 2019/5/30 | 2022/5/29 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/8 | 03.01.02 |
10619Q00183R0S | 安平縣森旺絲網(wǎng)制品有限公司 | 2019/4/25 | 2022/4/24 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/8 | 14.02.03;17.12.03 |
115HACCP1600065/ | 青海黃河嘉釀啤酒有限公司 | 2018/8/9 | 2021/8/8 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點HACCP認證(含補充要 | 2021/8/8 | C.Ⅳ.03;C.Ⅳ.05 |
10618Q00441R0S | 天津市富源電氣設(shè)備有限公司 | 2018/8/14 | 2021/8/13 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/8 | 19.09.01;19.09.02 |
10618Q00426R1M | 青海黃河嘉釀啤酒有限公司 | 2018/8/9 | 2021/8/8 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/8 | 03.10.05;03.10.07 |
115HACCP1600068/ | 蘭州黃河嘉釀啤酒有限公司 | 2018/8/9 | 2021/8/8 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點HACCP認證(含補充要 | 2021/8/8 | C.Ⅳ.03;C.Ⅳ.05 |
10618Q100425R1M | 蘭州黃河嘉釀啤酒有限公司 | 2018/8/9 | 2021/8/8 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/8 | 03.10.05;03.10.07 |
10619Q00224R0S | 石家莊瑪赫科技有限公司 | 2019/5/14 | 2022/5/13 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/9 | 17.11.03;17.10.02 |
10618Q00542R0S | 沈陽科萊沃液壓機電設(shè)備有限公司 | 2018/9/6 | 2021/9/5 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/9 | 18.02.06;19.05.01 |
10620Q00191R0M | 新鄉(xiāng)市東良裕田食品有限公司 | 2020/6/8 | 2023/6/7 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/11 | 03.08.07 |
10620Q00175R0S | 山西峰風翔源餐飲管理有限公司 | 2020/6/1 | 2023/5/31 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/11 | 30.06.02 |
115HACCP2000070 | 山西峰風翔源餐飲管理有限公司 | 2020/6/1 | 2023/5/31 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點HACCP認證(含補充要 | 2021/8/11 | E |
10618Q00710R0S | 北京丸程紙業(yè)有限公司 | 2018/11/9 | 2021/11/8 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/11 | 07.02.02 |
10619Q00035R0M | 四川立信塑料制品有限公司 | 2019/1/16 | 2022/1/15 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/12 | 14.02.01;14.02.02 |
10618Q00460R0S | 張家口萬全區(qū)洪源機械廠 | 2018/8/16 | 2021/8/15 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/12 | 18.05.02 |
10618Q00459R0S | 江蘇建院歐野科技有限公司 | 2018/8/16 | 2021/8/15 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/12 | 14.02.03;15.03.02;23.07.02 |
10620Q00152R0S | 四川華盛強科技開發(fā)有限公司 | 2020/5/18 | 2023/5/17 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/13 | 18.02.05 |
10619Q00260R0S | 河南松原生物科技有限公司 | 2019/5/31 | 2022/5/30 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/14 | 03.08.04;03.08.07 |
10620Q00255R0S | 成都信和融承健康管理有限公司 | 2020/7/15 | 2023/7/14 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/15 | 35.15.00 |
115FSMS2000129 | 德州民添食品有限公司 | 2020/6/4 | 2023/6/3 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2021/8/15 | C.Ⅳ.10 |
115HACCP2000062 | 榮成市潤通水產(chǎn)有限公司 | 2020/5/22 | 2023/5/21 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點HACCP認證(含補充要 | 2021/8/15 | C.Ⅲ;C.I.03 |
10618Q00856R0S | 招遠金都選礦藥劑有限責任公司 | 2018/12/27 | 2021/12/26 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/16 | 12.01.04;12.05.04 |
115FSMS2000170 | 云南五三三飲品有限公司 | 2020/7/9 | 2023/7/8 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2021/8/18 | C.Ⅳ.03 |
10620Q00246R0S | 云南五三三飲品有限公司 | 2020/7/9 | 2023/7/8 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/18 | 03.10.07 |
10620Q00202R0S | 吉木乃縣甜源養(yǎng)蜂場 | 2020/6/15 | 2023/6/14 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/18 | 03.08.06 |
10619Q00366R0S | 成都恒速科技有限公司 | 2019/7/23 | 2022/7/22 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/18 | 33.02.01 |
115HACCP2000066 | 扶溝縣天勤食品廠 | 2020/5/28 | 2023/5/27 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點HACCP認證(含補充要 | 2021/8/20 | C.Ⅳ.06 |
115HACCP1900083 | 新疆朋來坊食品有限公司 | 2019/6/14 | 2022/6/13 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點HACCP認證(含補充要 | 2021/8/20 | C.Ⅳ.10 |
10620Q00192R0S | 沂南縣青潤山羊屠宰加工廠 | 2020/6/10 | 2023/6/9 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/21 | 03.01.01 |
10619Q00352R0S | 成都賽騰自動化工程有限公司 | 2019/7/17 | 2022/7/16 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/21 | 29.10.07 |
10618Q00621R0M | 棗莊永冠針織品有限公司 | 2018/10/8 | 2021/10/7 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/21 | 04.07.02 |
115HACCP2000067 | 扶溝縣旺豐食品廠 | 2020/5/28 | 2023/5/27 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點HACCP認證(含補充要 | 2021/8/22 | C.Ⅳ.06 |
10618Q00509R2S | 北京啟元茶葉有限責任公司 | 2018/8/29 | 2021/8/28 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/22 | 29.07.07 |
115HACCP2000075 | 唐山市曹妃甸區(qū)京禾食品有限公司 | 2020/6/4 | 2023/6/3 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點HACCP認證(含補充要 | 2021/8/23 | C.II.01 |
115FSMS2000133 | 唐山市曹妃甸區(qū)京禾食品有限公司 | 2020/6/4 | 2023/6/3 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2021/8/23 | C.II.01 |
10620Q00186R0M | 唐山市曹妃甸區(qū)京禾食品有限公司 | 2020/6/4 | 2023/6/3 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/23 | 03.03.03 |
10619Q00332R0M | 西平俏嘴巴食品廠 | 2019/7/5 | 2022/7/4 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/23 | 03.08.07 |
10619Q00222R0S | 云南拓誠電氣有限公司 | 2019/5/14 | 2022/5/13 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/23 | 19.09.02;19.11.03 |
115HACCP2000071 | 扶溝縣龍和食品有限公司 | 2020/6/3 | 2023/6/2 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點HACCP認證(含補充要 | 2021/8/24 | C.Ⅳ.06 |
115HACCP1900059 | 羅平成天油脂有限公司 | 2019/3/11 | 2022/2/28 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點HACCP認證(含補充要 | 2021/8/24 | C.Ⅳ.07 |
115FSMS1600214/ | 羅平成天油脂有限公司 | 2019/3/11 | 2022/2/28 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2006版 | 2021/8/24 | C.Ⅳ.07 |
10619Q00109R0S | 羅平成天油脂有限公司 | 2019/3/1 | 2022/2/28 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/24 | 03.04.01 |
115FSMS2000013 | 南澗縣紅云核桃加工銷售有限責任公司 | 2019/12/17 | 2022/12/16 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2021/8/25 | C.Ⅳ.08 |
10619Q00150R0S | 四川聯(lián)創(chuàng)通科技有限公司 | 2019/4/4 | 2022/4/3 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/25 | 17.10.02;19.14.00 |
10619Q00090R0S | 安徽省樂悠悠戶外用品有限公司 | 2019/2/27 | 2022/2/26 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/25 | 23.07.02 |
10618Q00503R0S | 安徽三陽塑膠材料有限公司 | 2018/8/29 | 2021/8/28 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/25 | 14.02.01 |
10618Q00493R0M | 四川省岳池特曲酒業(yè)有限公司 | 2018/8/27 | 2021/8/26 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/25 | 03.10.01 |
115HACCP1900045 | 河北盛澤食品有限公司 | 2019/4/11 | 2022/4/10 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點HACCP認證(含補充要 | 2021/8/26 | C.I.01 |
10620Q00228R0S | 成都振訊科技發(fā)展有限公司 | 2020/7/2 | 2023/7/1 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/27 | 33.02.01 |
10620Q00245R0S | 齊齊哈爾市廣信塑料加工廠 | 2020/7/9 | 2023/7/8 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/28 | 14.02.01;14.02.02 |
10618Q00612R2S | 山東源發(fā)食品有限公司 | 2018/9/12 | 2021/9/11 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2021/8/29 | 03.08.05 |
115OP1901074/// | 定南康之源農(nóng)業(yè)有限公司 | 2021/4/14 | 2022/2/8 | 證書撤銷 | 有機產(chǎn)品認證-2019版 | 2021/8/30 | 01.01 |
106SC200006R0S | 東營昊晟安全設(shè)施檢測有限公司 | 2020/6/5 | 2023/6/4 | 證書撤銷 | 商品售后服務(wù)評價體系認證 | 2021/8/30 | 02.01 |
115OP1902582/ | 黑龍江泰達富硒產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2020/12/29 | 2021/12/5 | 證書撤銷 | 有機轉(zhuǎn)換認證-2019版 | 2021/8/31 | 01.01 |
首頁
會員中心
審核員之家
電話