注冊(cè)編號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)日期 | 注冊(cè)到期 | 證書(shū)狀態(tài) | 認(rèn)證模式 | 變更日期 | 業(yè)務(wù)分類(lèi) |
115OP1802004// | 五常市周全水稻種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 2020/8/14 | 2021/7/1 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/1 | 03 |
115OP1200792///// | 南通瑞雪海洋食品有限公司 | 2020/7/16 | 2021/7/1 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/1 | 03 |
WZHT202039 | 云南綠之源肥業(yè)有限公司 | 2020/7/2 | 2021/7/1 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/1 | 04 |
10618Q00435R1S | 撫順齊盛冶金材料制造有限公司 | 2018/8/10 | 2021/7/1 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/1 | 15.02.00;29.11.05 |
115OP1900982/ | 山東凱欣綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 2020/11/5 | 2021/7/2 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/2 | 03 |
115OP2000338 | 四川神龍糧油有限公司 | 2020/7/3 | 2021/7/2 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2021/7/2 | 01.01 |
115GAP2000015 | 臨桂大坪豐植種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 2020/7/3 | 2021/7/2 | 證書(shū)到期 | 水果和蔬菜控制點(diǎn)與符合性規(guī)范 | 2021/7/2 | 01.01.01 |
115GAP2000010 | 云南久麗康源石斛開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020/7/3 | 2021/7/2 | 證書(shū)到期 | 水果和蔬菜控制點(diǎn)與符合性規(guī)范 | 2021/7/2 | 01.01.01 |
115OP1901734/ | 綏化市稻米香米業(yè)有限公司 | 2020/9/11 | 2021/7/3 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/3 | 03 |
115OP1901733/ | 綏化市稻米香米業(yè)有限公司 | 2020/9/4 | 2021/7/3 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/3 | 01.01 |
115OP1901360/ | 中糧米業(yè)(虎林)有限公司 | 2020/8/14 | 2021/7/3 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/3 | 03 |
115OP1901359/ | 中糧米業(yè)(虎林)有限公司 | 2020/8/14 | 2021/7/3 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/3 | 01.01 |
115FSMS2000185 | 山東藍(lán)海嘉廚食品有限公司 | 2020/7/23 | 2021/7/4 | 證書(shū)到期 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2006版 | 2021/7/4 | C.Ⅲ;C.Ⅳ.01;C.Ⅳ.10;C.I.01 |
10618Q100367R0S | 豐寧緣天然乳業(yè)有限公司 | 2018/7/5 | 2021/7/4 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/4 | 03.05.01;03.10.07 |
115OP1902204/ | 成都綠乖乖農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2020/7/6 | 2021/7/5 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/5 | 01.01 |
115HACCP1800137 | 吉林省林江農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2018/7/6 | 2021/7/5 | 證書(shū)到期 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證(含補(bǔ)充要 | 2021/7/5 | C.Ⅳ.01 |
115OP1901456/ | 遂寧市龍婷生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2020/9/24 | 2021/7/6 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/6 | 01.01 |
115GAP2000014 | 桂林荔桂柑橘種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 2020/7/7 | 2021/7/6 | 證書(shū)到期 | 水果和蔬菜控制點(diǎn)與符合性規(guī)范 | 2021/7/6 | 01.01.01 |
115GAP2000012 | 桂林富丘種植有限公司 | 2020/7/7 | 2021/7/6 | 證書(shū)到期 | 水果和蔬菜控制點(diǎn)與符合性規(guī)范 | 2021/7/6 | 01.01.01 |
WZHT202043 | 北京綠環(huán)泰和生物科技有限公司 | 2020/7/8 | 2021/7/7 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/7 | 04 |
115FSMS1800138 | 山東阜力康動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)有限公司 | 2018/6/7 | 2021/7/7 | 證書(shū)到期 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2006版 | 2021/7/7 | D.Ⅰ |
115OP2000814 | 五常市天地源米業(yè)有限公司 | 2020/10/16 | 2021/7/8 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2021/7/8 | 01.01 |
115OP1501113///// | 五常市天地源米業(yè)有限公司 | 2020/8/6 | 2021/7/8 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/8 | 03 |
115OP1901650/ | 白山市林源春生態(tài)科技股份有限公司 | 2020/5/27 | 2021/7/8 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/8 | 03 |
115OP1901649/ | 白山市林源春生態(tài)科技股份有限公司 | 2020/5/27 | 2021/7/8 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/8 | 01.01 |
115OP2000133 | 岳西縣思遠(yuǎn)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2020/5/6 | 2021/7/8 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/8 | 03 |
10618Q100148R1M | 西鄉(xiāng)縣南山茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 2018/4/10 | 2021/7/8 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/8 | 03.08.03 |
10618Q100147R1S | 南澗縣紅云核桃加工銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 | 2018/4/10 | 2021/7/8 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/8 | 03.03.03 |
115OP2000313 | 廣元市昭化區(qū)瞻鳳農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020/7/10 | 2021/7/9 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/9 | |
115OP2000312 | 廣元市昭化區(qū)瞻鳳農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020/7/10 | 2021/7/9 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2021/7/9 | |
115OP1901357/ | 昆明金厘子農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2020/7/10 | 2021/7/9 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/9 | 01.01 |
10618Q00378R0M | 張家口市天威工程機(jī)械有限公司 | 2018/7/10 | 2021/7/9 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/9 | 17.06.01;17.10.02 |
10618Q100369R1M | 煙臺(tái)大力神金屬構(gòu)件有限公司 | 2018/7/10 | 2021/7/9 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/9 | 17.06.01 |
10618Q100362R0M | 河北新宜化肥有限公司 | 2018/7/10 | 2021/7/9 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/9 | 12.01.05 |
115OP1801654// | 北京龐各莊樂(lè)平農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)有限公司 | 2020/7/30 | 2021/7/10 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/10 | 01.01 |
115OP1801485// | 陜西華鑫源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2020/7/15 | 2021/7/10 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2021/7/10 | 01.01 |
115OP2000310 | 滑縣蕓峰糧食貿(mào)易有限公司 | 2020/7/14 | 2021/7/10 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2021/7/10 | 01.01 |
10618Q00380R0S | 新鄉(xiāng)市礦益煤機(jī)有限公司 | 2018/7/11 | 2021/7/10 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/10 | 18.01.05 |
10618Q100368R4S | 宜興市中聯(lián)科技材料有限公司 | 2018/7/11 | 2021/7/10 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/10 | 14.02.01 |
115OP1901464/ | 西充縣百科有機(jī)種養(yǎng)殖有限公司 | 2020/7/13 | 2021/7/12 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/12 | 02.01 |
115OP1902205/ | 西充縣遠(yuǎn)達(dá)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020/7/13 | 2021/7/12 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2021/7/12 | 01.01 |
115OP1901463/ | 西充縣百科有機(jī)種養(yǎng)殖有限公司 | 2020/7/13 | 2021/7/12 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/12 | 01.01 |
10618Q00375R2M | 唐山北塑制管有限公司 | 2018/7/13 | 2021/7/12 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/12 | 14.02.01 |
WZHT202051 | 河南三高農(nóng)牧股份有限公司 | 2020/7/14 | 2021/7/13 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/13 | 04 |
115OP1901495/ | 鎮(zhèn)賚縣毅騰有機(jī)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 2020/7/30 | 2021/7/13 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/13 | 03 |
115GAP2000011 | 大理康宜農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020/7/14 | 2021/7/13 | 證書(shū)到期 | 水果和蔬菜控制點(diǎn)與符合性規(guī)范 | 2021/7/13 | 01.01.01 |
115OP2000317 | 金寨碧峰源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 2020/7/14 | 2021/7/13 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/13 | 03 |
115GAP2000025 | 荔浦縣萬(wàn)家興果蔬專(zhuān)業(yè)合作社 | 2020/7/15 | 2021/7/14 | 證書(shū)到期 | 水果和蔬菜控制點(diǎn)與符合性規(guī)范 | 2021/7/14 | 01.01.01 |
10618Q100171R0M | 邯鄲市康諾食品有限公司 | 2018/4/16 | 2021/7/14 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/14 | 03.05.01;03.10.07 |
115GAP2000024 | 廣西正鴻生態(tài)農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 2020/7/16 | 2021/7/15 | 證書(shū)到期 | 水果和蔬菜控制點(diǎn)與符合性規(guī)范 | 2021/7/15 | 01.01.01 |
115GAP2000023 | 永福縣桃花源生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2020/7/16 | 2021/7/15 | 證書(shū)到期 | 水果和蔬菜控制點(diǎn)與符合性規(guī)范 | 2021/7/15 | 01.01.01 |
115GAP2000022 | 永??h守信柑桔種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 2020/7/16 | 2021/7/15 | 證書(shū)到期 | 水果和蔬菜控制點(diǎn)與符合性規(guī)范 | 2021/7/15 | 01.01.01 |
115OP1901557/ | 廣元市昭化區(qū)義春中藥材種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 2020/5/22 | 2021/7/15 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/15 | 01.02 |
115OP1901794/ | 郎溪縣錢(qián)晨家庭農(nóng)場(chǎng) | 2021/1/22 | 2021/7/16 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/16 | 01.01 |
115OP2000930 | 潛江市巨金米業(yè)有限公司 | 2020/11/9 | 2021/7/16 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/16 | 01.01 |
115OP2000929 | 潛江市巨金米業(yè)有限公司 | 2020/11/9 | 2021/7/16 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/16 | 03 |
115OP1401185/ | 四川省航粒香米業(yè)有限公司 | 2020/7/17 | 2021/7/16 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/16 | 03 |
115OP1301556////// | 四川省航粒香米業(yè)有限公司 | 2020/7/17 | 2021/7/16 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/16 | 01.01 |
10618Q00387R1S | 綿陽(yáng)市星宇電子技術(shù)有限公司 | 2018/7/17 | 2021/7/16 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/16 | 19.05.01 |
115HACCP1800142 | 撫松縣興隆釀酒有限責(zé)任公司 | 2018/7/17 | 2021/7/16 | 證書(shū)到期 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證(含補(bǔ)充要 | 2021/7/16 | C.Ⅳ.05 |
10618Q00382R0M | 山東鴻毅食品有限公司 | 2018/7/17 | 2021/7/16 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/16 | 03.01.03 |
115HACCP1800139 | 白山市林源春生態(tài)科技股份有限公司 | 2018/7/17 | 2021/7/16 | 證書(shū)到期 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證(含補(bǔ)充要 | 2021/7/16 | C.Ⅳ.03 |
115OP2000051 | 貴州省華騰農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2020/1/19 | 2021/7/17 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/17 | 01.01 |
10618Q00385R3S | 盤(pán)錦晶澤米業(yè)有限公司 | 2018/7/18 | 2021/7/17 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/17 | 03.06.01 |
10618Q00383R2S | 臨沂士峰機(jī)械有限公司 | 2018/7/18 | 2021/7/17 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/17 | 18.05.02 |
115OP1902800/ | 平泉市擎宇蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 2020/12/11 | 2021/7/18 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/18 | 01.01 |
115HACCP1800151 | 山東膠東食療健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018/7/19 | 2021/7/18 | 證書(shū)到期 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證(含補(bǔ)充要 | 2021/7/18 | C.Ⅳ.03;C.Ⅳ.06;C.Ⅳ.09 |
10618Q00388R0S | 貴州凱緣春酒業(yè)有限公司 | 2018/7/19 | 2021/7/18 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/18 | 03.10.03 |
115OP2000335 | 長(zhǎng)豐縣袁霞養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 2020/7/20 | 2021/7/19 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/19 | 01.01 |
115OP2000323 | 橫峰縣泉湖塘果業(yè)種養(yǎng)專(zhuān)業(yè)合作社 | 2020/7/20 | 2021/7/19 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2021/7/19 | 01.01 |
115HACCP1800148 | 富源縣聚農(nóng)綠色食品開(kāi)發(fā)有限公司 | 2018/7/20 | 2021/7/19 | 證書(shū)到期 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證(含補(bǔ)充要 | 2021/7/19 | C.Ⅳ.03 |
115HACCP1800144 | 我和你(北京)國(guó)際酒莊有限公司 | 2018/7/20 | 2021/7/19 | 證書(shū)到期 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證(含補(bǔ)充要 | 2021/7/19 | C.Ⅳ.05 |
10618Q00393R0S | 德惠市紅旗米業(yè)有限公司 | 2018/7/20 | 2021/7/19 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/19 | 03.06.01 |
10618Q00392R0S | 南山飼料淮安有限公司 | 2018/7/20 | 2021/7/19 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/19 | 03.09.01 |
115OP1900917/ | 都江堰青城貢品堂茶業(yè)有限公司 | 2020/9/23 | 2021/7/20 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/20 | 01.01 |
115OP2000328 | 云南金地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2020/7/22 | 2021/7/21 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/21 | 01.01 |
115GAP2000032 | 桂林大邁羅漢果專(zhuān)業(yè)合作社 | 2020/7/23 | 2021/7/22 | 證書(shū)到期 | 水果和蔬菜控制點(diǎn)與符合性規(guī)范 | 2021/7/22 | 01.01.01 |
115OP1901390/ | 弋陽(yáng)縣青谷農(nóng)林生態(tài)有限公司 | 2020/7/23 | 2021/7/22 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/22 | 01.01 |
115OP2000125 | 安??h武功湖漁業(yè)生態(tài)養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 2020/4/24 | 2021/7/22 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/22 | 02.03 |
115OP1901392/ | 四川榮生農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2020/10/15 | 2021/7/23 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/23 | 01.01 |
115OP1901494/ | 鎮(zhèn)賚縣毅騰有機(jī)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 2020/7/30 | 2021/7/23 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/23 | 01.01 |
115OP2000223 | 四川省德仁和農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020/7/25 | 2021/7/24 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/24 | 01.01 |
10618Q00395R3S | 吉林市宇豐米業(yè)有限責(zé)任公司 | 2018/7/25 | 2021/7/24 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/24 | 03.06.01 |
10618E0024R0S | 北京闊野田園生物技術(shù)有限公司 | 2018/7/25 | 2021/7/24 | 證書(shū)到期 | 2021/7/24 | 01.06.01 | |
115OP1901867/ | 孝義市宏源種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 2020/8/7 | 2021/7/25 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/25 | 01.01 |
115OP1902045/ | 九江市云山油茶科技發(fā)展有限公司 | 2020/9/21 | 2021/7/26 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/26 | 01.01 |
115OP2000365 | 湖南神駿農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2020/7/27 | 2021/7/26 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/26 | 01.02 |
10618Q00477R2S | 內(nèi)蒙古塔拉牧歌食品有限公司 | 2018/8/21 | 2021/7/26 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/26 | 03.01.01;03.01.02;03.01.03 |
115OP2100132 | 五常市福潤(rùn)天香精制米有限公司 | 2021/1/29 | 2021/7/28 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2021/7/28 | 01.01 |
115OP1901419/ | 云南騰沖駝峰茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 2020/12/31 | 2021/7/28 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/28 | 01.01 |
115OP1701439/// | 五常市福潤(rùn)天香精制米有限公司 | 2020/11/18 | 2021/7/28 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/28 | 03 |
115OP1701665/// | 五常市福潤(rùn)天香精制米有限公司 | 2020/11/18 | 2021/7/28 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/28 | 01.01 |
115OP1900985/ | 云南中吉號(hào)茶業(yè)有限公司 | 2020/8/18 | 2021/7/28 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/28 | 03 |
115OP1801630// | 云南中吉號(hào)茶業(yè)有限公司 | 2020/8/18 | 2021/7/28 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/28 | 01.01 |
115OP1801705// | 云南歐亞乳業(yè)有限公司 | 2020/7/30 | 2021/7/28 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/28 | 03 |
115OP2000158 | 南昌縣易氏農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2020/4/30 | 2021/7/28 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2021/7/28 | 02.01 |
115OP1900531/ | 九臺(tái)區(qū)東湖街道辦事處隆達(dá)興養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 2020/5/27 | 2021/7/29 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/29 | 02.01 |
115OP1901778/ | 莒縣海通繭絲綢有限公司 | 2020/9/27 | 2021/7/30 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/30 | 03 |
115OP1901591/ | 普洱茗上品茶業(yè)有限公司 | 2020/9/21 | 2021/7/30 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/30 | 03 |
115OP1901589/ | 普洱茗上品茶業(yè)有限公司 | 2020/9/21 | 2021/7/30 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/30 | 01.01 |
115OP1701545/// | 合陽(yáng)縣碩豐圓果蔬專(zhuān)業(yè)合作社 | 2020/7/31 | 2021/7/30 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/30 | 01.01 |
115OP2000376 | 新寧縣舜帝茶業(yè)有限公司 | 2020/7/31 | 2021/7/30 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/30 | 03 |
115OP2000375 | 新寧縣舜帝茶業(yè)有限公司 | 2020/7/31 | 2021/7/30 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/30 | 01.03 |
115OP2000369 | 新巴爾虎右旗草原行肉類(lèi)食品有限責(zé)任公司 | 2020/7/31 | 2021/7/30 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/30 | 03 |
115OP2000368 | 新巴爾虎右旗草原行肉類(lèi)食品有限責(zé)任公司 | 2020/7/31 | 2021/7/30 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/30 | 02.01 |
115GAP2000027 | 吉林省陸路雪食品有限公司 | 2020/7/31 | 2021/7/30 | 證書(shū)到期 | 大田作物控制點(diǎn)與符合性規(guī)范 | 2021/7/30 | 01.02 |
10618Q00402R0S | 北京特瑞菲克科技有限公司 | 2018/7/31 | 2021/7/30 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/30 | 18.02.05 |
115OP1901767/ | 綠春迅來(lái)茶業(yè)有限公司 | 2021/1/15 | 2021/7/31 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2021/7/31 | 01.01 |
20200413CN000010DE | 五常市善誠(chéng)愛(ài)水稻種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 2020/4/13 | 2021/7/31 | 證書(shū)到期 | A CERT 歐盟有機(jī)認(rèn)證 | 2021/7/31 | A |
10618Q00404R0S | 鐵美(大連)新材料科技有限公司 | 2018/8/1 | 2021/7/31 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2021/7/31 | 12.03.00;12.05.04 |
首頁(yè)
會(huì)員中心
審核員之家
電話(huà)