2023年10月有如下獲證企業(yè)的認證證書予以撤銷,其對應的認證證書及標志作廢。
特此申明!
注冊編號 | 企業(yè)名稱 | 注冊日期 | 注冊到期 | 證書狀態(tài) | 認證模式 | 變更日期 | 業(yè)務分類 |
115HACCP1900068/ | 北京德通順達糧油制品有限公司 | 2022/7/21 | 2025/5/22 | 證書撤銷 | 危害分析與關鍵控制點HACCP認證 | 2023/10/1 | C.Ⅳ.01 |
10622Q0350R1S | 北京德通順達糧油制品有限公司 | 2022/7/21 | 2025/7/21 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/1 | 03.06.01 |
10621Q00531R0S | 聊城諾華食品有限公司 | 2021/8/12 | 2024/8/11 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/1 | 03.01.03;03.08.07 |
115FSMS2200245 | 河南博欣調(diào)味品有限公司 | 2022/7/26 | 2025/7/26 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/2 | C.Ⅳ.13;C.II.04;K.I.01 |
10622Q0363R0S | 河南博欣調(diào)味品有限公司 | 2022/7/26 | 2025/7/26 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/2 | 03.03.03;03.06.02;12.01.03 |
115FSMS2100228 | 山東泰茶農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2021/8/9 | 2024/8/8 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/2 | C.Ⅳ.09 |
10621Q00519R0S | 山東泰茶農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2021/8/9 | 2024/8/8 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/2 | 03.08.03 |
115HACCP2200174 | 南京北園春食品有限公司 | 2022/7/29 | 2025/7/29 | 證書撤銷 | 危害分析與關鍵控制點HACCP認證 | 2023/10/3 | G.I;G.II |
115FSMS2200253 | 南京北園春食品有限公司 | 2022/7/29 | 2025/7/29 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/3 | G.I;G.II |
10622Q0336R0S | 漢中和泰來安防科技有限公司 | 2022/7/8 | 2025/7/8 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/3 | 23.08.00;34.02.00 |
10620Q00527R0S | 貴州省惠水縣嘉其水產(chǎn)品養(yǎng)殖有限公司 | 2020/10/26 | 2023/10/25 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/3 | 01.13.02 |
10622OH0052R0S | 廣東華得寶裝配式建筑材料有限公司 | 2022/8/12 | 2025/8/12 | 證書撤銷 | 職業(yè)健康安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/4 | 16.02.01 |
10622E0057R0S | 廣東華得寶裝配式建筑材料有限公司 | 2022/8/12 | 2025/8/12 | 證書撤銷 | 環(huán)境管理體系認證 | 2023/10/4 | 16.02.01 |
115FSMS2200249 | 遼陽富強生物科技有限公司 | 2022/7/26 | 2025/7/26 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/4 | K.I.01 |
10622Q0366R0S | 廣東華得寶裝配式建筑材料有限公司 | 2022/7/26 | 2025/7/26 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/4 | 16.02.01 |
115FSMS2100215 | 臨邑恒大食品有限公司 | 2021/8/4 | 2024/8/3 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/4 | C.I.01;C.I.02 |
115HACCP2200178 | 云南麥維多餐飲管理有限公司 | 2022/8/1 | 2025/8/1 | 證書撤銷 | 危害分析與關鍵控制點HACCP認證 | 2023/10/5 | E |
115FSMS2200254 | 云南麥維多餐飲管理有限公司 | 2022/8/1 | 2025/8/1 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/5 | E |
10622Q0378R0S | 云南麥維多餐飲管理有限公司 | 2022/8/1 | 2025/8/1 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/5 | 03.07.01;03.07.02;30.06.02 |
115HACCP2200168 | 郭記牧原(山東)健康食品有限公司 | 2022/7/18 | 2025/7/18 | 證書撤銷 | 危害分析與關鍵控制點HACCP認證 | 2023/10/5 | C.Ⅳ.03;C.Ⅳ.04;C.Ⅳ.06 |
115FSMS2200242 | 郭記牧原(山東)健康食品有限公司 | 2022/7/18 | 2025/7/18 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/5 | C.Ⅳ.03;C.Ⅳ.04;C.Ⅳ.06 |
10622Q0335R0S | 漢中和百通消防技術服務有限公司 | 2022/7/8 | 2025/7/8 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/5 | 23.08.00;34.02.00 |
115FSMS2100302 | 長春市豐合北顯植物油有限公司 | 2021/9/29 | 2024/9/29 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/5 | C.Ⅳ.07;C.Ⅳ.13 |
10621Q00666R0S | 長春市豐合北顯植物油有限公司 | 2021/9/29 | 2024/9/29 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/5 | 03.04.01;03.06.02 |
115FSMS2200232 | 常州食為添糧食購銷有限公司 | 2022/7/15 | 2025/7/15 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/6 | F.I |
10622Q0343R0S | 常州食為添糧食購銷有限公司 | 2022/7/15 | 2025/7/15 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/6 | 29.06.01 |
115OP1902117/// | 泰來縣六三糧米加工廠 | 2023/4/6 | 2023/10/23 | 證書撤銷 | 有機產(chǎn)品認證-2019版 | 2023/10/7 | 03 |
115OP1902116/// | 泰來縣六三糧米加工廠 | 2023/4/6 | 2023/10/23 | 證書撤銷 | 有機產(chǎn)品認證-2019版 | 2023/10/7 | 01.01 |
115OP1903003/// | 長春市鴻豐苗木種植有限責任公司 | 2022/12/30 | 2023/12/25 | 證書撤銷 | 有機產(chǎn)品認證-2019版 | 2023/10/7 | 01.01 |
10621Q00449R0S | 深圳市創(chuàng)享家科技有限公司 | 2021/7/21 | 2024/7/20 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/8 | 29.09.01 |
10621Q00272R1S | 安徽省東至茶樹良種繁殖示范場 | 2021/5/11 | 2024/5/10 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/8 | 03.08.03 |
10621Q00440R0S | 北京華夏龍科技有限公司 | 2021/7/15 | 2024/7/14 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/9 | 19.02.00 |
10621Q00407R0S | 張家口明陽精密機械有限公司 | 2021/7/5 | 2024/7/4 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/9 | 17.10.02 |
115FSMS2100146 | 甘肅麥上客食品有限公司 | 2021/6/11 | 2024/6/10 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/9 | C.Ⅳ.01;C.II.05;C.Ⅳ.13 |
10622Q0347R0S | 安慶市斗中王抓斗設計制造廠 | 2022/7/21 | 2025/7/21 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/10 | 18.02.06 |
10622Q0346R0S | 成都中洲樂江科技有限公司 | 2022/7/19 | 2025/7/19 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/10 | 17.10.02 |
115HACCP2200270 | 新疆昆侖綠源食品開發(fā)有限責任公司 | 2022/11/16 | 2025/11/16 | 證書撤銷 | 危害分析與關鍵控制點HACCP認證 | 2023/10/11 | C.I.01;C.I.04 |
115FSMS2200269 | 濟寧市景韻濟州宴餐飲有限公司 | 2022/8/9 | 2025/8/9 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/11 | E |
10622Q0358R0S | 深圳市聯(lián)創(chuàng)三明電器有限公司 | 2022/7/25 | 2025/7/25 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/11 | 19.13.02 |
115HACCP2200156 | 沈陽克林特商貿(mào)有限公司 | 2022/7/13 | 2025/7/13 | 證書撤銷 | 危害分析與關鍵控制點HACCP認證 | 2023/10/11 | G.I |
115FSMS2100315 | 愛普羅斯科創(chuàng)(遼寧)有限公司 | 2021/9/30 | 2024/9/30 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/11 | D.I |
115FSMS2200350 | 蘭考縣神人助糧油有限公司 | 2022/10/18 | 2025/10/18 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/12 | C.Ⅳ.01 |
115OP2200063/ | 芝者有道健康科技(吉林)有限公司 | 2023/1/12 | 2024/1/12 | 證書撤銷 | 有機產(chǎn)品認證-2019版 | 2023/10/13 | 01.02 |
115FSMS2200309 | 常州文哲酒店管理有限公司 | 2022/9/9 | 2025/9/9 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/13 | E |
10622Q0448R0S | 常州文哲酒店管理有限公司 | 2022/9/9 | 2025/9/9 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/13 | 30.06.02 |
10622OH0046R0S | 成都市靈奇空間軟件有限公司 | 2022/7/21 | 2025/7/21 | 證書撤銷 | 職業(yè)健康安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/13 | 33.02.01 |
10622E0050R0S | 成都市靈奇空間軟件有限公司 | 2022/7/21 | 2025/7/21 | 證書撤銷 | 環(huán)境管理體系認證 | 2023/10/13 | 33.02.01 |
115FSMS2100279 | 禾恩(河南)餐飲管理有限公司 | 2021/9/10 | 2024/9/10 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/14 | E |
115FSMS1800027/ | 白城市隆盛實業(yè)科技有限公司 | 2021/8/6 | 2024/2/8 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/14 | C.Ⅳ.07;C.II.05;C.Ⅳ.08 |
10622OH0057R0S | 常州文哲酒店管理有限公司 | 2022/9/9 | 2025/9/9 | 證書撤銷 | 職業(yè)健康安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/15 | 30.06.02 |
10622E0064R0S | 常州文哲酒店管理有限公司 | 2022/9/9 | 2025/9/9 | 證書撤銷 | 環(huán)境管理體系認證 | 2023/10/15 | 30.06.02 |
10620Q00502R0M | 成都順騰科技有限責任公司 | 2020/10/16 | 2023/10/15 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/15 | 33.02.01;33.02.02;33.02.04 |
115FSMS1800131/ | 吉林省松川米業(yè)有限責任公司 | 2021/6/30 | 2024/4/1 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/16 | C.II.05 |
115OP2100762/ | 陜西青創(chuàng)聯(lián)盟電子商務股份有限公司 | 2022/10/19 | 2023/10/17 | 證書撤銷 | 有機產(chǎn)品認證-2019版 | 2023/10/17 | 03 |
115OP2200821 | 陜西青創(chuàng)聯(lián)盟電子商務股份有限公司 | 2022/10/19 | 2023/10/17 | 證書撤銷 | 有機轉(zhuǎn)換認證-2019版 | 2023/10/17 | 01.01 |
115OP1901950/// | 陜西青創(chuàng)聯(lián)盟電子商務股份有限公司 | 2022/10/19 | 2023/10/17 | 證書撤銷 | 有機產(chǎn)品認證-2019版 | 2023/10/17 | 01.01 |
115FSMS2200297 | 長沙市喆鑫食品有限公司 | 2022/8/25 | 2025/8/25 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/17 | F.I |
115HACCP1800215/ | 云南農(nóng)墾金匯糧油產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2021/8/9 | 2024/8/9 | 證書撤銷 | 危害分析與關鍵控制點HACCP認證 | 2023/10/17 | C.Ⅳ.07 |
10621Q00521R1S | 云南農(nóng)墾金匯糧油產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2021/8/9 | 2024/8/8 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/17 | 03.04.01 |
10622Q0380R0S | 四川瑞泰達信息技術有限公司 | 2022/8/2 | 2025/8/2 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/18 | 29.09.02;33.02.01;33.02.02 |
115HACCP2200185 | 善在量子(廣平)綠色科技有限公司 | 2022/8/8 | 2025/8/8 | 證書撤銷 | 危害分析與關鍵控制點HACCP認證 | 2023/10/19 | C.I.02 |
115FSMS2200265 | 善在量子(廣平)綠色科技有限公司 | 2022/8/8 | 2025/8/8 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/19 | C.I.02 |
10622Q0390R0S | 善在量子(廣平)綠色科技有限公司 | 2022/8/8 | 2025/8/8 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/19 | 03.08.07 |
115HACCP2200183 | 江西鴻駿食品科技有限公司 | 2022/8/5 | 2025/8/5 | 證書撤銷 | 危害分析與關鍵控制點HACCP認證 | 2023/10/19 | F.I;E |
115FSMS2200263 | 江西鴻駿食品科技有限公司 | 2022/8/5 | 2025/8/5 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/19 | F.I;E |
115FSMS2100167 | 習水縣新源糧油有限公司 | 2021/7/9 | 2024/7/8 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/19 | G.II |
10620Q00510R0S | 成都市成鑫元科技有限公司 | 2020/10/20 | 2023/10/19 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/19 | 29.10.07 |
10620Q00508R0S | 河南鴻運預應力設備有限公司 | 2020/10/20 | 2023/10/19 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/19 | 14.02.01;17.12.05 |
10621Q00298R0S | 土默特左旗天河酒廠 | 2021/5/20 | 2024/5/19 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/20 | 03.10.01 |
10622ISMS0007 | 成都萬維時空科技有限公司 | 2022/8/15 | 2025/8/15 | 證書撤銷 | 信息安全管理體系 | 2023/10/21 | 04.08 |
115HACCP2200169 | 湖南味東食品有限公司 | 2022/7/26 | 2025/7/26 | 證書撤銷 | 危害分析與關鍵控制點HACCP認證 | 2023/10/21 | G.I;G.II |
115FSMS2200244 | 湖南味東食品有限公司 | 2022/7/26 | 2025/7/26 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/21 | G.I;G.II |
115HACCP1900124/ | 云南易門山里香食品有限責任公司 | 2022/8/10 | 2025/7/25 | 證書撤銷 | 危害分析與關鍵控制點HACCP認證 | 2023/10/22 | C.II.01 |
10622ISMS0008 | 四川瑞泰達信息技術有限公司 | 2022/8/19 | 2025/8/19 | 證書撤銷 | 信息安全管理體系 | 2023/10/22 | 03.06;04.08 |
10622Q0389R0S | 廣東田豐機械制造有限公司 | 2022/8/8 | 2025/8/8 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/22 | 17.10.02 |
10621Q00486R0S | 布爾津縣諾干乳業(yè)有限公司 | 2021/7/30 | 2024/7/29 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/22 | 03.05.01 |
115FSMS2200260 | 四川省國旺食品有限公司 | 2022/8/3 | 2025/8/3 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/23 | C.II.01;C.Ⅳ.06;C.II.06 |
10622Q0386R0S | 四川省國旺食品有限公司 | 2022/8/3 | 2025/8/3 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/23 | 03.03.03;03.08.04;03.08.07 |
10622Q0398R0S | 深圳市聯(lián)創(chuàng)萬和電器有限公司 | 2022/8/15 | 2025/8/15 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/24 | 14.02.01 |
10622FX00003 | 江西上呈實業(yè)有限公司 | 2022/8/12 | 2025/8/12 | 證書撤銷 | 富硒產(chǎn)品認證 | 2023/10/25 | 01 |
115HACCP2200173 | 成都明宇環(huán)球商業(yè)管理有限公司 | 2022/7/29 | 2025/7/29 | 證書撤銷 | 危害分析與關鍵控制點HACCP認證 | 2023/10/25 | F.I |
115FSMS2200252 | 成都明宇環(huán)球商業(yè)管理有限公司 | 2022/7/29 | 2025/7/29 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/25 | F.I |
115FSMS2200296 | 陜西金福來物業(yè)管理有限公司 | 2022/8/26 | 2025/8/26 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/26 | E |
115FSMS2100272 | 山東省濱州市利豐達化工有限公司 | 2021/8/9 | 2024/8/9 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/26 | K.I.01 |
10621Q00509R2S | 四川納菲特電子科技有限公司 | 2021/8/5 | 2024/8/4 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/26 | 17.07.02;17.12.01 |
115FSMS2200282 | 韶關市綠康食品配送有限公司 | 2022/8/18 | 2025/8/18 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/27 | G.I;G.II |
10621Q00544R2S | 成都冠雷雷電防護技術有限公司 | 2021/8/18 | 2024/8/18 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/27 | 29.10.07 |
115HACCP2100146/ | 武安市趙都食品有限公司 | 2022/8/10 | 2025/8/10 | 證書撤銷 | 危害分析與關鍵控制點HACCP認證 | 2023/10/28 | C.Ⅲ.01 |
115FSMS2200335 | 懷安縣雙利食品有限公司 | 2022/9/30 | 2025/9/30 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認證-2018版 | 2023/10/30 | C.I.01 |
10622Q0483R0S | 懷安縣雙利食品有限公司 | 2022/9/30 | 2025/9/30 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認證-2015版 | 2023/10/30 | 03.01.01 |
115HACCP2100119 | 大名縣伊蘭娜食品有限公司 | 2021/7/13 | 2024/7/12 | 證書撤銷 | 危害分析與關鍵控制點HACCP認證 | 2023/10/31 | C.Ⅲ.01;C.II.03 |
首頁
會員中心
審核員之家
電話